главная
 о компании
 каталог электронасосов
 вентиляторы
 электродвигатели
 колосники чугунные
 схема проезда на завод
 проезд на склад в Москве
 оформить заявку
 контактная информация
 sale@vmz-nasos.ru
C января 2022 года Валдайский Механический Завод прекращает производство насосов - К20/30, К8/18, СМ100-65-200/4(2).
- Для замены насосов типа "К" по параметрам используйте марки К50-32-125 и К65-50-160.
- Для замены насосов типа "СМ" по параметрам используйте марки СД100/40 и СД50/10

Цены - дренажные насосы Гном

Дренажный насос Гном 10Цены на дренажные насосы Гном используемые для перекачивания загрязненных жидких сред плотностью не более до 1100 кг/м³, концентрацией по массе механических примесей до 10% и размером плотных частиц не более 5 мм.
Дренажные насосы Гном, имеющие взрывобезопасное исполнение (Ex), перекачивают загрязненные жидкие среды с примесями сырой нефти.

ВНИМАНИЕ!
- Категорически запрещено эксплуатировать представленные насосы "всухую" без охлаждения перекачиваемой жидкостью.
- Установка насосов должна быть строго вертикальной.
- Продолжительность работы насосов, перекачивающих сырую нефть, не может превышать 5 часов.

ЦЕНЫ
дренажные насосы Гном
В связи с нестабильной ситуацией на рынке насосной продукции цены могут быть недействительными. Обязательно уточняйте цены у менеджеров!!!

Марка Q
м³/ч
H
м
N
квт
Цены руб.
с НДС
ГНОМ (220В)
Гном 6-10 (220В) б/п 6 10 0,6 17 214
Гном 6-10Д (220В) д/у 6 10 0,6 18 890
Гном 7-7 (220В) б/п 7 7 0,6 15 527
Гном 7-7Д (220В) д/у 7 7 0,6 16 427
Гном 10-6 (220В) б/п 10 6 0,6 20 087
Гном 10-6Д (220В) д/у 10 6 0,6 21 147
Гном 10-10 (220В) б/п 10 10 1,1 19 893
Гном 10-10Д (220В) д/у 10 10 1,1 21 877
Гном 16-16 (220В) б/п 16 16 2,2 23 626
Гном 16-16Д (220В) д/у 16 16 2,2 24 898
ГНОМ (380В)
Гном 10-10 10 10 0,75 17 909
Гном 16-16 16 16 2,2 20 780
Гном 25-20 25 20 3 33 573
Гном 25-20 с руб 25 20 2,2 30 083
Гном 40-25 40 25 5,5 52 061
Гном 40-25 с руб 40 25 4 48 983
Гном 53-10 53 10 4 49 647
Гном 53-10 53 10 3,5 37 525
Гном 53-10 с руб 53 10 4 49 298
Гном 50-25 50 25 7,5 59 827
ГНОМ 50-25 с руб 50 25 5,5 51 030
Гном 50-50 50 50 13 138 320
Гном 80-25 с руб 80 25 7,5 91 350
Гном 80-40 с руб 80 40 7,5 173 250
Гном 100-25 100 25 11 90 037
Гном 100-25 100 25 11 87 780
Гном 100-25 (нерж) с руб 100 25 11 171 675
Гном 100-25 (сталь) с руб 100 25 11 115 763
Гном 100-30 100 30 14,0 290 510
Гном 140-10 140 10 19,0 107 255
Гном 150-30 150 30 10,0 339 340
Гном 200-25 200 25 22,0 375 250
Гном 250-17 250 17 23,0 359 765
Гном 270-20 270 20 41,0 801 325
Гном 300-30 300 30 42,0 801 325
Гном 350-25 350 25 42,0 1 179 140
Гном 400-20 400 20 42,0 1 179 140
Гном 600-10 600 10 45 1 179 140
ГНОМ Тр (220В)
Гном 10-10 Тр (220В) б/п 10 10 0,75 25 200
Гном 10-10 Тр (220В) б/п с руб. 10 10 0,75 28 980
Гном 10-10 Тр (220В) д/у 10 10 0,75 28 035
Гном 10-10 Тр (220В) д/у с руб. 10 10 0,75 32 130
Гном 16-16 Тр (220В) б/п 16 16 1,1 27 248
Гном 16-16 Тр (220В) б/п с руб. 16 16 1,1 32 288
Гном 16-16 Тр (220В) д/у 16 16 1,1 29 610
Гном 16-16 Тр (220В) д/у с руб. 16 16 1,1 35 123
ГНОМ Тр (380В)
Гном 10-10 Тр 10 10 1,1 17 944
Гном 10-10 Тр 10 10 0,75 22 964
Гном 10-10 Тр с д/у 10 10 0,75 27 720
Гном 10-10 Тр с руб. 10 10 0,75 26 933
Гном 10-10 Тр с д/у и руб. 10 10 0,75 32 395
Гном 16-16 Тр 16 16 2,2 21 081
Гном 16-16 Тр 16 16 1,5 25 358
Гном 16-16 Тр с д/у 16 16 1,5 30 870
Гном 16-16 Тр с руб. 16 16 1,5 29 925
Гном 16-16 Тр с д/у и руб. 16 16 1,5 32 130
Гном 25-20 Тр 25 20 3 34 394
Гном 25-20 Тр с руб. 25 20 2,2 30 240
Гном 40-25 Тр 40 25 5,5 53 066
Гном 40-25 Тр с руб. 40 25 4 49 140
Гном 53-10 Тр 53 10 4 50 605
Гном 53-10 Тр руб. 53 10 3,5 49 455
Гном 50-25 Тр 50 25 7,5 61 104
Гном 50-25 Тр с руб. 50 25 5,5 51 188
Гном 80-25 Тр с руб. 80 25 7,5 91 508
Гном 80-40 Тр с руб. 80 40 11 173 408
Гном 100-25 Тр 100 25 11 91 257
Гном 100-25 Тр 100 25 12 108 585
Гном 100-25 Тр с руб. нерж 100 25 11 171 883
Гном 100-25 Тр с руб. сталь 100 25 11 115 920
ГНОМ (Взрывозащищенные)
Гном 10-10 EX 10 10 1,1 117 902
Гном 10-10 EX 10 10 1,5 117 300
Гном 16-16 EX 16 16 2,2 124 080
Гном 16-16 EX 16 16 2,4 124 568
Гном 25-20 EX 25 20 3 159 752
Гном 25-20 EX 25 20 3 156 768
Гном 40-25 EX 40 25 6,5 225 952
Гном 53-10 EX 53 10 3,5 213 440
Гном 50-25 EX 50 25 7,5 238 556
Гном 100-25 EX 100 25 11 251 068
Гном 10-10 Т EX 10 10 1,2 278 300
Гном 16-16 Т EX 16 16 2,4 293 572
Гном 25-20 Т EX 25 20 3 309 120
ГНОМ (Высоконапорные)
Гном 50/80 50 80 37,0 1 265 875
Гном 60/100 60 100 50,0 1 265 875
Гном 80/70 80 70 39,0 1 265 875
Гном 100/80 100 80 50,0 1 265 875
Гном 110/60 110 60 44,0 1 265 875
Гном 140/50 140 50 37,0 1 265 875
Гном 160/40 160 40 49,0 1 265 875

В прайс-листе представлены следующие дренажные насосы.
- Общего назначения дренажные насосы Гном, применяемые для откачивания жидкостей с загрязнением, но не содержащих примесей нефти.
- Высоконапорные дренажные насосы, имеющие большой напор (до 100 м) и высокую производительность (до 160 м³/час).
- Взрывозащищенные дренажные насосы с маркировкой Ex для перекачки жидкостей с загрязнением и примесями нефти (содержание нефти по массе - до 10%).